Кредити
Референтен лихвен процент | СЛП | БЛП | БЛПкс | БЛПкк | РЛПпс |
Валута/ в сила от | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| BGN | 0.6467% | 3.7907% | 9.2900% | 10.8300% | 1.9290% |
| EUR | 0.7922% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% | 1.9290% |
| USD | 1.3409% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | 4.2400% |
| GBP | 1.3409% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | - |
| CHF | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | - |
Видео консултант
За ваше удобство може да получите повече информация и чрез видео връзка с наш консултант.
Виж повече